Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 5/12 | 12 279 510 р. | 38,70 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 6/12 | 12 012 590 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 7/12 | 12 186 720 р. | 37,80 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 8/12 | 11 481 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 8/12 | 12 220 860 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 8/12 | 12 509 120 р. | 38,80 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 9/12 | 11 481 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 9/12 | 12 913 260 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 9/12 | 12 767 040 р. | 39,60 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 10/12 | 11 670 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 10/12 | 11 670 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 10/12 | 12 397 360 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 10/12 | 12 704 380 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 10/12 | 13 373 640 р. | 41,00 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 11 670 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 12 397 360 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 13 099 760 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 12 023 180 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 12 023 180 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 12 704 380 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 11/12 | 12 297 810 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 11/12 | 12 714 840 р. | 38,60 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 12/12 | 11 670 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 12/12 | 12 397 360 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 12/12 | 13 099 760 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 12/12 | 12 023 180 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 | Искры | 12/12 | 12 704 380 р. | 37,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 5/12 | 11 109 770 р. | 34,30 | 20,00 | 5,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 6/12 | 11 174 550 р. | 34,50 | 20,00 | 6,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 10 июл 09:44 |
| Искры | 7/12 | 11 388 450 р. | 34,50 | 20,00 | 6,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
|
|